Ecad distribuiu mais de R$ 20,4 milhões relativos à folia deste ano
Para manter viva a música no carnaval, os compositores e artistas precisam poder viver de sua arte e ter seu trabalho valorizado. E graças aos estabelecimentos e espaços que pagaram os direitos autorais das músicas executadas, mais de 13 mil compositores, cantores, músicos e demais envolvidos na produção musical, além das associações, foram contemplados com R$ 20,4 milhões. O valor foi distribuído pelo Ecad, em maio deste ano, e representa 20% a mais do que foi distribuído no ano passado.
O trabalho do Ecad no carnaval busca reconhecer os compositores e artistas que animam a folia e é indispensável para manter a cadeia produtiva, pois muitos deles, como João Roberto Kelly, são autores de músicas que tocam quase exclusivamente neste período. Há mais de 10 anos, ele lidera o ranking de autores com maior rendimento em clubes, casas de diversão, coretos, bailes carnavalescos e eventos de rua. Já a marchinha “Mamãe eu quero” está no topo do ranking das músicas mais tocadas nestes locais há 5 carnavais. Toda a metodologia adotada pelo Ecad neste segmento é certificada pelo Ibope.
As músicas mais tocadas nos shows de carnaval, como em anos anteriores, acompanham os sucessos do verão. As três primeiras posições são ocupadas por “Vai malandra”, “Vai dar PT” e “Agora vai sentar”, respectivamente. Já a lista dos autores com maior rendimento, encabeçada por Carlinhos Brown, contempla nomes tradicionais da folia e compositores de MPB, funk e vertentes do sertanejo.
Confira abaixo os rankings completos:
Autores com maior rendimento no carnaval 2018
Neste ranking foram consideradas as execuções públicas musicais em clubes, casas de diversão, coretos, bailes carnavalescos e eventos de rua (exceto shows).
| Posição | Autores |
| 1 | João Roberto Kelly |
| 2 | Braguinha |
| 3 | Lamartine Babo |
| 4 | Haroldo Lobo |
| 5 | Joubert de Carvalho |
| 6 | Jorge Ben Jor |
| 7 | Castelo |
| 8 | Vicente Paiva |
| 9 | Milton de Oliveira |
| 10 | Jararaca |
| 11 | Tim Maia |
| 12 | Marcelo Ferreira Menezes |
| 13 | Roberto Roberti |
| 14 | Alberto Ribeiro |
| 15 | Antonio Almeida |
| 16 | Benedito Lacerda |
| 17 | Humberto Carlos Porto |
| 18 | Agostinho Silva |
| 19 | Zé Pipa |
| 20 | Roberto Faissal |
Músicas mais executadas no carnaval 2018
Neste ranking foram consideradas as execuções públicas musicais em clubes, casas de diversão, coretos, bailes carnavalescos e eventos de rua (exceto shows).
| Posição | Músicas | Autores |
| 1 | Mamãe eu quero | Jararaca/Vicente Paiva |
| 2 | Me dá um dinheiro aí | Glauco Ferreira/Homero Ferreira/Ivan Ferreira |
| 3 | A jardineira | Humberto Carlos Porto/Benedito Lacerda |
| 4 | O teu cabelo não nega | João Valença/Lamartine Babo/Raul do Rego Valença |
| 5 | Cabeleira do Zezé | João Roberto Kelly/Roberto Faissal |
| 6 | Ta-hi | Joubert de Carvalho |
| 7 | Marcha do remador | Antonio Almeida/Castelo |
| 8 | Allah-la-ô | Antonio Nássara/Haroldo Lobo |
| 9 | Índio quer apito | Haroldo Lobo/Milton de Oliveira |
| 10 | Quem sabe, sabe | Jota Sandoval/Carvalinho |
| 11 | Marcha da cueca | Celso Teixeira/Livardo Alves da Costa/Carlos Mendes |
| 12 | Cachaça | Heber Lobato/Lucio de Castro/Marinósio Filho/Mirabeau |
| 13 | Cidade maravilhosa | André Filho |
| 14 | Maria sapatão | Carlos/João Roberto Kelly/Chacrinha/Leleco |
| 15 | Saca-rolha | Zé da Zilda/Waldir Machado/Zilda do Zé |
| 16 | Sassaricando | Candeias Jota Jr./Luiz Antonio/Castelo/Mario Gusmão Antunes |
| 17 | Zé Pereira | Agostinho Silva/Zé Pipa |
| 18 | Nós, os carecas | A. Marques Jr./Roberto Roberti |
| 19 | Daqui não saio | Paquito/Romeu Gentil |
| 20 | Mulata iê iê iê | João Roberto Kelly |
Autores com maior rendimento em shows no carnaval 2018
Neste ranking foram consideradas as execuções públicas musicais em shows de carnaval e trios elétricos.
| Posição | Autores |
| 1 | Carlinhos Brown |
| 2 | Bell Marques |
| 3 | Marília Mendonça |
| 4 | Durval Lelys |
| 5 | Juliano Tchula |
| 6 | Rafinha RSQ |
| 7 | Tierry Coringa |
| 8 | Saulo Fernandes |
| 9 | Filipe Escandurras |
| 10 | Claudio Russo |
| 11 | Sorocaba |
| 12 | Dennis DJ |
| 13 | Manno Góes |
| 14 | Clori Roger |
| 15 | Vadinho |
| 16 | Gilberto Gil |
| 17 | MC Rahell |
| 18 | Umberto Tavares |
| 19 | Alexandre Peixe |
| 20 | Leo Santana |
Músicas mais executadas em shows no carnaval 2018
Neste ranking foram consideradas as execuções públicas musicais em shows de carnaval e trios elétricos.
| Posição | Músicas | Autores |
| 1 | Vai malandra | Anitta/Zaac/Major Lazer |
| 2 | Vai dar PT | MC Rahell |
| 3 | Agora vai sentar | MC Kadinho/MC Jhowzinho |
| 4 | Elas gostam – popa da bunda | Oz/Rafa Dias/Raoni Kanalha/Chibatinha |
| 5 | Várias novinhas descendo | Samir/Breno Casagrande/Rafinha RSQ |
| 6 | Dona Maria | Thiago Brava/Lucas Lima/Thiago Aloisio Lima Quintana |
| 7 | Olha a explosão | MC E-Z |
| 8 | Sarra toma | Carlim Coutinho |
| 9 | Santinha | Leo Santana/Rafinha RSQ |
| 10 | Não quero dinheiro | Tim Maia |
| 11 | Você partiu meu coração | Jefferson Junior/Romeu R3/Umberto Tavares |
| 12 | Que tiro foi esse | Pitter Correa/DJ Batata |
| 13 | K.O. | Dj Gorky/Pablo Bispo/Maffalda |
| 14 | Eva | Katamar/Ficarelli/Umto |
| 15 | País tropical | Jorge Ben Jor |
| 16 | Praieiro | Manno Góes |
| 17 | Apelido carinhoso | Junior Angelim |
| 18 | Ar condicionado no 15 | Renno/Junior Gomes/Vine Show |
| 19 | Encaixa | Wallace Vianna/André Vieira/Breder/MC Kevinho |
| 20 | Sua cara | Umberto Tavares/Diplo/Jefferson Junior/DJ Gorky/Boaz Jong De/Arthur Magno Simões Marques/Anitta/Giordano M. S. Dano/Pablo Bispo/Rashid M. S. Badloe/Shareef M. R. Badloe |
*ECAD – Escritório Central de Arrecadação













