“Exagerado” é a música de sua autoria mais tocada em shows e locais com música ao vivo
Um dos principais artistas da música brasileira, Cazuza teve uma participação breve, porém indispensável, no cenário musical da década de 80. Com 190 canções cadastradas no banco de dados do Ecad, ele compôs alguns hinos de toda uma geração, como “Brasil”, “Ideologia” e “Exagerado”. As músicas do cantor e compositor, que nos deixou há 28 anos e completaria seis décadas de poesia hoje (04), ainda são lembradas e muito tocadas: nos últimos cinco anos, o segmento de streaming foi responsável por mais de 90% das execuções de suas músicas.
Desde 2013, uma das principais canções de Cazuza, “Exagerado” ocupa as primeiras posições nos rankings das músicas de sua autoria mais tocadas em shows, rádios e em locais com música ao vivo, como bares, clubes e restaurantes. No entanto, a música mais gravada é “Codinome beija-flor”, com 72 gravações cadastradas no Ecad. Em seguida, vem “Brasil”, com 63 versões, e “Pro dia nascer feliz”, com 62 registros. Entre os artistas que mais gravaram as músicas de Cazuza estão Cássia Eller, Ney Matogrosso, Leoni, Paulo Ricardo, além do companheiro de Barão Vermelho, Frejat.
Confira os rankings abaixo:
Músicas de Cazuza (e parceiros) mais gravadas:
| Posição | Músicas | Autores |
| 1 | Codinome beija-flor | Cazuza/Ezequiel Neves/Reinaldo Arias |
| 2 | Brasil | Cazuza/George Israel/Nilo Romero |
| 3 | Pro dia nascer feliz | Cazuza/Frejat |
| 4 | Exagerado | Cazuza/Leoni/Ezequiel Neves |
| 5 | Bete balanço | Cazuza/Frejat |
| 6 | Faz parte do meu show | Cazuza/Renato Ladeira |
| 7 | Malandragem | Cazuza/Frejat |
| 8 | O tempo não para | Arnaldo Brandão/Cazuza |
| 9 | Por que a gente é assim | Cazuza/Ezequiel Neves/Frejat |
| 10 | Todo o amor que houver nessa vida | Cazuza/Frejat |
| 11 | Preciso dizer que te amo | Cazuza/Dé Palmeira/Bebel Gilberto |
| 12 | Maior abandonado | Cazuza/Frejat |
| 13 | O nosso amor a gente inventa | Cazuza/João Rebouças/Rogehrio Meanda |
| 14 | Ideologia | Cazuza/Frejat |
| 15 | Mais feliz | Cazuza/Dé Palmeira/Bebel Gilberto |
| 16 | Mal nenhum | Cazuza/Lobão |
| 17 | Ponto fraco | Cazuza/Frejat |
| 18 | Blues da piedade | Cazuza/Frejat |
| 19 | Down em mim | Cazuza |
| 20 | Milagres | Cazuza/Denise Maria Barroso Chaves de Souza/Frejat |
Músicas de Cazuza (e parceiros) mais tocadas em shows nos últimos 5 anos:
| Posição | Músicas | Autores |
| 1 | Exagerado | Cazuza/Leoni/Ezequiel Neves |
| 2 | Bete balanço | Cazuza/Frejat |
| 3 | Malandragem | Cazuza/Frejat |
| 4 | Pro dia nascer feliz | Cazuza/Frejat |
| 5 | Maior abandonado | Cazuza/Frejat |
| 6 | Codinome beija-flor | Cazuza/Ezequiel Neves/Reinaldo Arias |
| 7 | O tempo não para | Arnaldo Brandão/Cazuza |
| 8 | Brasil | Cazuza/George Israel/Nilo Romero |
| 9 | Por que a gente é assim | Cazuza/Ezequiel Neves/Frejat |
| 10 | Ideologia | Cazuza/Frejat |
| 11 | Faz parte do meu show | Cazuza/Renato Ladeira |
| 12 | Todo o amor que houver nessa vida | Cazuza/Frejat |
| 13 | Preciso dizer que te amo | Cazuza/Dé Palmeira/Bebel Gilberto |
| 14 | Mais feliz | Cazuza/Dé Palmeira/Bebel Gilberto |
| 15 | Blues da piedade | Cazuza/Frejat |
| 16 | O nosso amor a gente inventa | Cazuza/João Rebouças/Rogehrio Meanda |
| 17 | Down em mim | Cazuza |
| 18 | Mulher sem razão | Cazuza/Dé Palmeira/Bebel Gilberto |
| 19 | Poema | Cazuza/Frejat |
| 20 | Mal nenhum | Cazuza/Lobão |
Músicas de Cazuza (e parceiros) mais tocadas em rádios nos últimos 5 anos:
| Posição | Músicas | Autores |
| 1 | Codinome beija-flor | Cazuza/Ezequiel Neves/Reinaldo Arias |
| 2 | Exagerado | Cazuza/Leoni/Ezequiel Neves |
| 3 | Faz parte do meu show | Cazuza/Renato Ladeira |
| 4 | Bete balanço | Cazuza/Frejat |
| 5 | Malandragem | Cazuza/Frejat |
| 6 | Pro dia nascer feliz | Cazuza/Frejat |
| 7 | Preciso dizer que te amo | Cazuza/Dé Palmeira/Bebel Gilberto |
| 8 | O tempo não para | Arnaldo Brandão/Cazuza |
| 9 | Mais feliz | Cazuza/Dé Palmeira/Bebel Gilberto |
| 10 | O nosso amor a gente inventa | Cazuza/João Rebouças/Rogehrio Meanda |
| 11 | Poema | Cazuza/Frejat |
| 12 | Todo o amor que houver nessa vida | Cazuza/Frejat |
| 13 | Maior abandonado | Cazuza/Frejat |
| 14 | Ideologia | Cazuza/Frejat |
| 15 | Mulher sem razão | Cazuza/Dé Palmeira/Bebel Gilberto |
| 16 | Solidão que nada | Cazuza/George Israel/Nilo Romero |
| 17 | Brasil | Cazuza/George Israel/Nilo Romero |
| 18 | Eu queria ter uma bomba | Cazuza |
| 19 | Um trem para as estrelas | Cazuza/Gilberto Gil |
| 20 | Blues da piedade | Cazuza/Frejat |
Músicas de Cazuza (e parceiros) mais tocadas em estabelecimentos com música ao vivo, como bares, restaurantes e clubes, nos últimos 5 anos:
| Posição | Músicas | Autores |
| 1 | Exagerado | Cazuza/Leoni/Ezequiel Neves |
| 2 | Codinome beija-flor | Cazuza/Ezequiel Neves/Reinaldo Arias |
| 3 | Bete balanço | Cazuza/Frejat |
| 4 | Malandragem | Cazuza/Frejat |
| 5 | Faz parte do meu show | Cazuza/Renato Ladeira |
| 6 | O tempo não para | Arnaldo Brandão/Cazuza |
| 7 | Pro dia nascer feliz | Cazuza/Frejat |
| 8 | Preciso dizer que te amo | Cazuza/Dé Palmeira/Bebel Gilberto |
| 9 | Maior abandonado | Cazuza/Frejat |
| 10 | Ideologia | Cazuza/Frejat |
| 11 | O nosso amor a gente inventa | Cazuza/João Rebouças/Rogehrio Meanda |
| 12 | Por que a gente é assim | Cazuza/Ezequiel Neves/Frejat |
| 13 | Mais feliz | Cazuza/Dé Palmeira/Bebel Gilberto |
| 14 | Poema | Cazuza/Frejat |
| 15 | Bilhetinho azul | Cazuza/Frejat |
| 16 | Brasil | Cazuza/George Israel/Nilo Romero |
| 17 | Blues da piedade | Cazuza/Frejat |
| 18 | Eu queria ter uma bomba | Cazuza |
| 19 | Todo o amor que houver nessa vida | Cazuza/Frejat |
| 20 | Solidão que nada | Cazuza/George Israel/Nilo Romero |
*ECAD
Clarisse Bretas e Natália Dias
Comunicação Corporativa
21 3505.8500 | R. 2394 e 2399
21 99211.5737













