Levantamento da Febraban mostra que brasileiros usaram 112,5 milhões de cheques no ano passado
Blog do Eloilton Cajuhy – BEC
>> Siga o canal do BEC no WhatsApp

O uso dos cheques no Brasil ainda sobrevive, apesar do grande avanço dos meios de pagamento digitais, como internet e mobile banking, e a criação do Pix em 2020. Levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) mostra que os brasileiros usaram 112,5 milhões de cheques no ano passado. Entretanto, as estatísticas revelam que o número de documentos compensados no país cai ano a ano – houve redução de 18,2% de 2024 para o ano anterior.
Na comparação com 1995, início da série histórica, quando foram compensados 3,3 bilhões de cheques, a queda foi significativa, de 96,62%.
O levantamento tem como base a Compe – Serviço de Compensação de Cheques. Em 2025, o total do volume financeiro dos cheques somou R$ 472,7 bilhões, queda de 9,64% ante o ano anterior.
Os números também mostram que o valor médio do cheque é mais alto, o que significa que a população está usando este meio de pagamento para transações de maior valor, enquanto as transações menores e do dia a dia são feitas com o Pix, complementa o diretor. No ano passado, o tíquete médio do documento aumentou e foi de R$ 4.199,77 ante R$ 3.800,67 de 2024.
“A queda consistente no uso do cheque reflete a consolidação dos meios digitais no dia a dia do brasileiro, especialmente com o avanço do Pix. Ao mesmo tempo, o tíquete médio mais elevado mostra que o cheque segue sendo utilizado, principalmente, em transações de maior valor e em contextos específicos em que ainda fazem sentido para o cliente, como, por exemplo, a utilização como caução para uma compra”, analisa Raphael Mielle, diretor de Serviços e Segurança da Febraban.
| Estatísticas de cheques no Brasil | ||
| Ano | Compensados | Variação de ano para 1995 |
| 1995 | 3.334.224.724 | |
| 1996 | 3.158.118.845 | -5,28% |
| 1997 | 2.943.837.133 | -11,71% |
| 1998 | 2.748.906.075 | -17,55% |
| 1999 | 2.602.863.723 | -21,93% |
| 2000 | 2.637.492.836 | -20,90% |
| 2001 | 2.600.298.561 | -22,01% |
| 2002 | 2.397.295.279 | -28,10% |
| 2003 | 2.246.428.302 | -32,63% |
| 2004 | 2.106.501.724 | -36,82% |
| 2005 | 1.940.344.627 | -41,81% |
| 2006 | 1.709.352.834 | -48,73% |
| 2007 | 1.533.452.222 | -54,01% |
| 2008 | 1.396.544.544 | -58,11% |
| 2009 | 1.234.971.610 | -62,96% |
| 2010 | 1.120.364.198 | -66,40% |
| 2011 | 1.012.774.771 | -69,62% |
| 2012 | 914.214.328 | -72,58% |
| 2013 | 838.178.679 | -74,86% |
| 2014 | 755.816.648 | -77,33% |
| 2015 | 672.014.638 | -79,84% |
| 2016 | 576.404.408 | -82,71% |
| 2017 | 494.055.868 | -85,18% |
| 2018 | 436.204.425 | -86,92% |
| 2019 | 384.278.195 | -88,47% |
| 2020 | 287.196.448 | -91,39% |
| 2021 | 218.944.650 | -93,43% |
| 2022 | 202.848.320 | -93,92% |
| 2023 | 168.693.980 | -94,94% |
| 2024 | 137.658.640 | -95,87% |
| 2025 | 112.563.040 | -96,62% |












