Paolo Guerrero foi ao Maracanã e assistiu a uma apresentação muito superior de seu ex-clube, neste domingo. Com ótima atuação de Elias, outro que era desejado pelos rubro-negros, o Corinthians venceu por 3 a 0 e jogou um banho de água fria causada na Gávea pelas chegadas de Guerrero e Emerson Sheik, outro que não atuou por acordo de rescisão feito com a diretoria corintiana.
Agora com 26 pontos, o Corinthians sobe na tabela do Campeonato Brasileiro e chega terceira posição. No próximo fim de semana, recebe o líder Atlético-MG com a possibilidade de encostar na ponta. A situação do Flamengo é mais difícil: com 13 pontos, se mantém próximo da zona do rebaixamento e enfiado na crise.
Pior, também, para o treinador Cristóvão Borges, que não consegue duas vitórias consecutivas para tentar reagir e voltará a conviver com a pressão sobre seu cargo. Neste domingo, justiça seja feita, estrategicamente ele e seu time foram presas fáceis para o treinador adversário.
Tite apostou na transição rápida e em recuperações de bola na intermediária. Assim, o Corinthians foi melhor durante os 90 minutos e criou muito mais oportunidades. Os gols de Elias, Uendel e Jadson foram todos criados dessa forma.
Confira os outros resultados da 13ª rodada e a classificação do Brasileirão:
Santos 3 x 0 Figueirense
Grêmio 2 x 0 Vasco
Ponte Preta 0 x 2 Atlético-MG
São Paulo 3 x 1 Coritiba
Cruzeiro 1 x 0 Goiás
Atlético-PR 1 x 2 Fluminense
Joinville 0 x 2 Internacional
Avaí 2 x 1 Chapecoense
Sport 2 x 2 Palmeiras
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Atlético-MG | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 | 74 |
| 2° | Fluminense | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 69 |
| 3° | Corinthians | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | 67 |
| 4° | Grêmio | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 67 |
| 5° | São Paulo | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 62 |
| 6° | Sport | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 14 | 9 | 62 |
| 7° | Palmeiras | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 | 56 |
| 8° | Atlético-PR | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 16 | 0 | 49 |
| 9° | Chapecoense | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 11 | 12 | -1 | 49 |
| 10° | Ponte Preta | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 44 |
| 11° | Cruzeiro | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 11 | 1 | 41 |
| 12° | Internacional | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 41 |
| 13° | Avaí | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 41 |
| 14° | Figueirense | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 38 |
| 15° | Flamengo | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 19 | -7 | 33 |
| 16° | Goiás | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 | 33 |
| 17° | Santos | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 33 |
| 18° | Coritiba | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 17 | -9 | 23 |
| 19° | Vasco | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 5 | 21 | -16 | 23 |
| 20° | Joinville | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 16 | -10 | 21 |
*Uol Esporte













