Município com 34 mil habitantes registrou o dia mais quente em quase 18 anos. Neste ano, foram 8 ondas de calor registradas no país.
Por g1
O município de Araçuaí (MG), distante 678 km de Belo Horizonte, no Vale do Jequitinhonha, foi considerado o mais quente no histórico de medições do país, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A cidade com 34.297 habitantes alcançou, no domingo (19), a temperatura de 44,8°C.
O recorde anterior tinha sido registrado no dia 21 de novembro de 2005, em Bom Jesus (PI), distante 632 km ao Sul de Teresina, quando a máxima foi de 44,7°C.
A oitava onda de calor que atuava pelo Brasil acabou no fim de semana (veja tabela abaixo). O fenômeno estava em atuação desde o dia 8 de novembro e causou altas temperaturas pelo interior do país.
Previsão do tempo
A previsão do tempo para esta semana aponta para um início de temperaturas mais baixas em relação ao calorão que atingiu o Brasil e com a presença de chuvas nos próximos dias. Nesta segunda-feira (20), espera-se que as chuvas caiam fortes em todo o Centro-Sul.
No meio da semana, porém, os termômetros já vão indicar nova subida pelas capitais em todo o país (confira abaixo lista com máximas e mínimas).
Previsão de temperatura para os próximos dias nas capitais
Capitais | Segunda-feira (20) | Terça-feira (21) | Quarta-feira (22) | Quinta-feira (23) |
Aracaju | 24°C a 30°C | 25°C a 29°C | 24°C a 30°C | 25°C a 30°C |
Belém | 25°C a 31°C | 25°C a 34°C | 25°C a 34°C | 25°C a 36°C |
Belo Horizonte | 21°C a 28°C | 21°C a 28°C | 20°C a 32°C | 21°C a 34°C |
Boa Vista | 27°C a 38°C | 27°C a 36°C | 26°C a 36°C | 26°C a 35°C |
Brasília | 19°C a 29°C | 18°C a 28°C | 19°C a 29°C | 18°C a 28°C |
Campo Grande | 24°C a 30°C | 24°C a 32°C | 24°C a 31°C | 21°C a 30°C |
Cuiabá | 26°C a 36°C | 26°C a 34°C | 25°C a 36°C | 25°C a 34°C |
Curitiba | 15°C a 21°C | 15°C a 28°C | 20°C a 30°C | 13°C a 26°C |
Florianópolis | 18°C a 23°C | 19°C a 28°C | 20°C a 30°C | 21°C a 25°C |
Fortaleza | 26°C a 33°C | 26°C a 34°C | 26°C a 33°C | 26°C a 33°C |
Goiânia | 21°C a 34°C | 20°C a 32°C | 22°C a 32°C | 22°C a 33°C |
João Pessoa | 25°C a 31°C | 25°C a 32°C | 25°C a 32°C | 25°C a 32°C |
Macapá | 26°C a 35°C | 26°C a 35°C | 26°C a 35°C | 26°C a 35°C |
Maceió | 23°C a 31°C | 23°C a 32°C | 23°C a 32°C | 24°C a 32°C |
Manaus | 28°C a 36°C | 28°C a 32°C | 27°C a 33°C | 28°C a 33°C |
Natal | 26°C a 31°C | 26°C a 32°C | 26°C a 31°C | 26°C a 31°C |
Palmas | 23°C a 34°C | 23°C a 33°C | 23°C a 34°C | 24°C a 34°C |
Porto Alegre | 15°C a 27°C | 17°C a 32°C | 19°C a 26°C | 18°C a 23°C |
Porto Velho | 23°C a 34°C | 24°C a 33°C | 24°C a 32°C | 23°C a 32°C |
Recife | 26°C a 30°C | 26°C a 31°C | 27°C a 31°C | 27°C a 31°C |
Rio Branco | 26°C a 37°C | 25°C a 35°C | 24°C a 34°C | 25°C a 34°C |
Rio de Janeiro | 21°C a 27°C | 22°C a 28°C | 24°C a 36°C | 24°C a 40°C |
Salvador | 25°C a 30°C | 25°C a 30°C | 24°C a 30°C | 25°C a 31°C |
São Luís | 27°C a 33°C | 26°C a 33°C | 27°C a 33°C | 26°C a 33°C |
São Paulo | 18°C a 23°C | 18°C a 30°C | 20°C a 32°C | 20°C a 31°C |
Teresina | 24°C a 38°C | 24°C a 38°C | 24°C a 38°C | 24°C a 38°C |
Vitória | 23°C a 28°C | 23°C a 27°C | 23°C a 31°C | 22°C a 33°C |
Partes do Norte e do Nordeste do país podem ter chuvas esporádicas provocadas pelo calor e umidade. A frente fria que está no centro do país, no entanto, não deverá ter força suficiente para diminuir o calor.
De acordo com o Inmet, as temperaturas continuarão quentes no começo da semana principalmente na região da Amazônia e no interior nordestino, e com tendência de estabilidade na maioria das cidades do litoral nordestino, com números pouco acima de 30°C nas máximas.