O Sport de Recife venceu o Internacional de Porto Alegre por 3 x 0, nesta quarta-feira (01), na Ilha do Retiro, e se isolou na liderança da Série A do Brasileirão.
Confira os resultados dos sete jogos de hoje pela 10ª rodada:
SPORT 3 x 0 INTERNACIONAL
VASCO DA GAMA 1 x 0 AVAÍ
ATLÉTICO-MG 2 x 0 CORITIBA
PALMEIRAS 2 x 0 CHAPECOENSE
ATLÉTICO-PR 2 x 1 SÃO PAULO
JOINVILLE 0 x 1 FLAMENGO
GRÊMIO 1 x 0 CRUZEIRO
Nesta quinta-feira (02), 3 jogos encerra a rodada:
CORINTHIANS x PONTE PRETA
FIGUEIRENSE x GOIÁS
FLUMINENSE x SANTOS
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sport | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 73 |
| 2° | Atlético-MG | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 67 |
| 3° | Grêmio | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 67 |
| 4° | Atlético-PR | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 63 |
| 5° | Fluminense | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 63 |
| 6° | São Paulo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 57 |
| 7° | Corinthians | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 59 |
| 8° | Ponte Preta | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 59 |
| 9° | Palmeiras | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 10° | Chapecoense | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | 43 |
| 11° | Internacional | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 43 |
| 12° | Avaí | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 40 |
| 13° | Cruzeiro | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 10 | -1 | 33 |
| 14° | Flamengo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 | 33 |
| 15° | Santos | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 37 |
| 16° | Goiás | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | -1 | 33 |
| 17° | Figueirense | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 33 |
| 18° | Vasco | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 | 30 |
| 19° | Coritiba | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 23 |
| 20° | Joinville | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | -10 | 1 |












