Bahia permanece na quarta posição, com 46 pontos, dois a mais que o Sampaio Corrêa, que cai para a sexta posição

O Bahia tentava se desgarrar dos times fora do G-4. O Sampaio Corrêa lutava para voltar à zona de acesso para à Primeira Divisão. A tarde deste sábado (19), contudo, não foi de objetivo alcançado para nenhum dos dois times. O empate em 1 a 1, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 27ª rodada da Série B, manteve o Tricolor baiano na quarta colocação, agora com 46 pontos. Com 44, o Bolívia Querida caiu uma posição, após triunfo do Santa Cruz.
Os gols da partida, assistidos por mais de 19 mil pessoas no estádio, foram marcados por Kieza, de pênalti, e Jheimy. Na próxima rodada, o Sampaio Corrêa recebe o Santa Cruz no Castelão, partida marcada para o próximo sábado, às 16h30. No mesmo dia, mas às 21h, o Bahia enfrenta o Luverdense no Passo das Emas.
Veja os demais resultados e como ficou a classificação da Série B:
27ª rodada
ABC 0x0 Vitória
Atlético-GO 1×1 América-MG
Boa Esporte 0x1 Botafogo
Mogi Mirim 1×2 Paraná
Paysandu 0x1 Náutico
Santa Cruz 2×1 Ceará
Oeste 1×1 Bragantino
Macaé 0x0 CRB
Criciúma 0x1 Luverdense
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Botafogo | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 44 | 20 | 24 | 64 |
| 2° | Paysandu | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 35 | 25 | 10 | 58 |
| 3° | Vitória | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 40 | 26 | 14 | 57 |
| 4° | Bahia | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 39 | 27 | 12 | 57 |
| 5° | Santa Cruz-PE | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 41 | 33 | 8 | 54 |
| 6° | Sampaio Correa-MA | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 28 | 8 | 54 |
| 7° | América-MG | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 36 | 28 | 8 | 52 |
| 8° | Náutico | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 31 | 0 | 49 |
| 9° | Bragantino | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 39 | 40 | -1 | 48 |
| 10° | Luverdense | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 26 | 5 | 47 |
| 11° | Paraná Clube | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 31 | 32 | -1 | 44 |
| 12° | CRB | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 29 | -1 | 42 |
| 13° | Criciúma | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 25 | 31 | -6 | 44 |
| 14° | Oeste | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 32 | -5 | 41 |
| 15° | Macaé | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 34 | 38 | -4 | 38 |
| 16° | Atlético-GO | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 22 | 30 | -8 | 40 |
| 17° | Ceará | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 28 | 42 | -14 | 31 |
| 18° | Boa Esporte Clube | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 21 | 35 | -14 | 28 |
| 19° | ABC | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 27 | 42 | -15 | 28 |
| 20° | Mogi Mirim | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 27 | 47 | -20 | 27 |
*Com informações do GloboEsporte.com e Uol Esporte













