
Depois de golear o Internacional por 5 a 0, o Grêmio obteve mais uma grande vitória no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (13), jogando com grande personalidade, o time gaúcho calou o Mineirão e venceu o Atlético-MG por 2 a 0, com gols de Douglas e Luan. O resultado leva o Corinthians à liderança do campeonato, com 37 pontos, um a mais que o Galo e quatro à frente do Tricolor Gaúcho, que é o 3º colocado.
O Galo tentou impor uma pressão nos minutos iniciais, mas logo o Grêmio tratou de valorizar a bola e esfriar o jogo. Defendendo-se muito bem, os gaúchos abriram o placar num lindo contra-ataque de pé em pé, envolvendo Galhardo, Maicon, Pedro Rocha, Walace, Giuliano e Douglas. O time gaúcho começou melhor o segundo tempo e ampliou a vantagem. Sofreu certa pressão quando Luan entrou no time do Galo, mas sustentou o resultado com a segurança de sua zaga e do goleiro Marcelo Grohe.
Os dois times voltarão a jogar no fim da tarde de domingo, contra equipes do interior catarinense: o Atlético-MG visita a Chapecoense, enquanto o Grêmio receberá o Joinville.
A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A ainda teve mais dois jogos nesta noite:
– Ponte Preta 2 x 0 Avaí
– Joinville 3 x 0 Cruzeiro.
Confira a classificação:
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1º Corinthians | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 68 |
| 2º Atlético-MG | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 16 | 16 | 66 |
| 3º Grêmio | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | 16 | 11 | 61 |
| 4º São Paulo | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 | 57 |
| 5º Fluminense | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 20 | 17 | 3 | 55 |
| 6º Sport-PE | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 30 | 20 | 10 | 55 |
| 7º Atlético-PR | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 23 | 21 | 2 | 53 |
| 8º Palmeiras | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 16 | 12 | 51 |
| 9º Chapecoense | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 15 | 16 | -1 | 46 |
| 10º Ponte Preta | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 20 | 0 | 46 |
| 11º Internacional | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 44 |
| 12º Flamengo | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 | 24 | -5 | 42 |
| 13º Santos | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 24 | 1 | 42 |
| 14º Cruzeiro | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 17 | -2 | 38 |
| 15º Figueirense | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 24 | -7 | 37 |
| 16º Avaí | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 26 | -9 | 37 |
| 17º Joinville | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 19 | -7 | 29 |
| 18º Goiás | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 16 | -3 | 29 |
| 19º Coritiba | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 23 | -11 | 27 |
| 20º Vasco | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 8 | 30 | -22 | 2 |
*Gazeta Esportiva












