Com 5,6 milhões de estudantes beneficiados, programa evitou que jovens abandonassem a escola, além de reduzir em 33% as reprovações
Blog do Eloilton Cajuhy – BEC
>> Siga o canal do BEC no WhatsApp

O Pé-de-Meia completa dois anos em 2026 e, desde sua criação, colaborou para que o número de alunos fora do ensino médio caísse quase pela metade – enquanto em 2022 a taxa de abandono escolar era de 6,4%, em 2024 ela caiu para 3,6%, uma diminuição de 43%. Além disso, a taxa de reprovação escolar também recuou em 33% no mesmo período, e o atraso escolar (distorção idade-série) sofreu queda de 27,5%, entre 2022 e 2025.
Com 5,6 milhões de estudantes beneficiados desde sua criação, o que corresponde a mais da metade (54%) do total de alunos do ensino médio público do país, o investimento do Governo do Brasil na política, que tem ajudado jovens a permanecerem na escola com uma trajetória de sucesso, foi de R$ 18,6 bilhões ao longo dos anos letivos de 2024 e 2025.
Os dados foram apresentados pelo ministro da Educação, Camilo Santana, acompanhado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira, 1º de abril, durante evento em Fortaleza (CE), que marcou a inauguração da primeira fase das obras do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará.
Confira os dados do programa por unidade da Federação (UF):
| UF | Número de beneficiados (2024 e 2025) | Beneficiados (% em relação ao total da rede pública) |
|---|---|---|
| Acre | 39.161 | 64,97% |
| Alagoas | 136.743 | 65,78% |
| Amapá | 35.367 | 74,08% |
| Amazonas | 198.207 | 68,27% |
| Bahia | 566.616 | 67,86% |
| Ceará | 391.237 | 76,43% |
| Distrito Federal | 61.943 | 47,70% |
| Espírito Santo | 88.086 | 47,33% |
| Goiás | 166.243 | 45,10% |
| Maranhão | 322.841 | 76,68% |
| Mato Grosso | 91.883 | 44,56% |
| Mato Grosso do Sul | 64.393 | 45,92% |
| Minas Gerais | 492.524 | 49,76% |
| Paraná | 202.444 | 36,60% |
| Paraíba | 154.326 | 72,73% |
| Pará | 385.279 | 73,11% |
| Pernambuco | 366.435 | 73,82% |
| Piauí | 148.457 | 70,53% |
| Rio Grande do Norte | 120.149 | 71,08% |
| Rio Grande do Sul | 173.719 | 37,81% |
| Rio de Janeiro | 383.789 | 55,07% |
| Rondônia | 50.864 | 47,13% |
| Roraima | 22.363 | 59,58% |
| Santa Catarina | 85.404 | 25,50% |
| Sergipe | 88.137 | 72,90% |
| São Paulo | 775.865 | 38,05% |
| Tocantins | 61.460 | 60,78% |
| TOTAL BRASIL | 5.673.935 | 54,24% |












