Blog do Eloilton Cajuhy

Foi encerrado nesta segunda-feira (05) o prazo para os partidos políticos realizarem as convenções de homologação de candidatos às eleições municipais de 2024.
Em Senhor do Bonfim, três candidatos disputam o cargo de prefeito: Helder Amorim (PT), Laércio Jr. (União Brasil) e Rigoberto Batista (PRTB).
Veja a lista dos nomes que vão disputar as 15 vagas de vereador, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE):
Veja quem são os candidatos a vereador em Senhor do Bonfim
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADEILTON SILVA DIL | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| ADRIANA LONGUINHO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| ADRIANA LONGUINHO CARCARÁ | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| ADRIANO MOTOS | PDT | 12123 | Concorrendo |
| AÉCIO REIS | PSOL | 50456 | Concorrendo |
| AGNES | PSB | 40188 | Concorrendo |
| ALAN LEMOS | PL | 22380 | Concorrendo |
| ALCIDES NASCIMENTO | PSOL | 50150 | Concorrendo |
| ALCIONE | PSD | 55444 | Concorrendo |
| ALDEINO SANTOS | PSOL | 50200 | Concorrendo |
| ALEX DO ÁGUAS CLARAS | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| ALFREDO MONTEIRO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| ANA SORRISO | PODE | 20888 | Concorrendo |
| ANATOLIO MENEZES | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| ANDERSON GONÇALVES | PSB | 40321 | Concorrendo |
| ANDREA COSTA | PSOL | 50111 | Concorrendo |
| ANGELI RAMOS | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| ANNA BONFIM | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| ARQUIMEDES ARAUJO | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| ARY URBANO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| BABÃO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| BAMBERG | PDT | 12666 | Concorrendo |
| BEL | PDT | 12111 | Concorrendo |
| BENEDITA SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| BETÃO | PODE | 20787 | Concorrendo |
| BETO JAMBEIRO | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| BIRA DO POVÃO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| BIRO BIRO | REPUBLICANOS | 10433 | Concorrendo |
| BOB DO ALTO DA MARAVILHA | PP | 11888 | Concorrendo |
| BODÃO DO GÁS | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| BOSCO DO FERRO VELHO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| BRAGUINHA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| CÂNDIDO O AMIGO ZÉ PEQUENO | SOLIDARIEDADE | 77025 | Concorrendo |
| CARLINHOS CAPOEIRA | PSOL | 50444 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO ÔNIBUS | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| CECÍLIA | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
| CÉLIA SANTOS | PDT | 12444 | Concorrendo |
| CÉSAR TOLDOS | PL | 22123 | Concorrendo |
| CHIQUINHO DA GLORINHA | PC do B | 65999 | Concorrendo |
| CHOCOLATE | PL | 22500 | Concorrendo |
| CICINHO DA NANINHA | PSOL | 50321 | Concorrendo |
| CLAUDETE FERREIRA | PSOL | 50888 | Concorrendo |
| CLAUDIO ALMEIDA | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
| CLEITON BORGES | PP | 11666 | Concorrendo |
| CLEITON VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| CRISTIANO ALVES | PSOL | 50670 | Concorrendo |
| CRISTINA VIANA | PSOL | 50333 | Concorrendo |
| DANILO DO POVO | PC do B | 65733 | Concorrendo |
| DENIS DO AÇOUGUE | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| DÊTO OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| DIEGO MARTINS | AVANTE | 70420 | Concorrendo |
| DORA DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
| DR JOÃO | PT | 13456 | Concorrendo |
| DR JOEDE | PC do B | 65300 | Concorrendo |
| DR JORGINHO | PP | 11555 | Concorrendo |
| DR. MARINHO ROCHA | PL | 22222 | Concorrendo |
| EDINHO DO ESPORTE | PODE | 20777 | Concorrendo |
| EDIVÂNIA | PDT | 12333 | Concorrendo |
| EDJANE DO ALTO | PODE | 20345 | Concorrendo |
| EDUARDO LEITE | PP | 11444 | Concorrendo |
| ELIZEU DOS TEMPEROS | PP | 11111 | Concorrendo |
| ELZA COSTUREIRA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| ERINEIDE SOARES | PP | 11456 | Concorrendo |
| GABRIEL SAMPAIO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| GABRIEL SANTORRET | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| GABRIELA CARVALHO | PT | 13123 | Concorrendo |
| GIL ARTES | PDT | 12030 | Concorrendo |
| GILSINHO DO ERNESTO | PL | 22888 | Concorrendo |
| GRAÇA BRAND | PODE | 20999 | Concorrendo |
| HAILTON FÉLIX | PDT | 12222 | Concorrendo |
| HELSON DE CARVALHO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| HERMÓGENES ALMEIDA | PT | 13611 | Concorrendo |
| IDAILTON GALEGUINHO | PP | 11333 | Concorrendo |
| IRACIARA LIMA | PL | 22999 | Concorrendo |
| IRENE | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| IRIVALDO ABENÇOADO | PODE | 20234 | Concorrendo |
| JAILTON SILVA COLOR | PSD | 55555 | Concorrendo |
| JANAINA LOPES | PSOL | 50222 | Concorrendo |
| JEORGE CATATAU | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| JESSICA ALVES | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| JIVANE DA ACASB | SOLIDARIEDADE | 77070 | Concorrendo |
| JOANA CABELEIREIRA | PP | 11344 | Concorrendo |
| JOÃO DO BONFIM III | PODE | 20333 | Concorrendo |
| JOÃO DO DERALDO | PODE | 20444 | Concorrendo |
| JOICE DA FEIRA | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
| JORGE DA FEIRA | PODE | 20122 | Concorrendo |
| JOSIAS DE TIJUAÇU | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| JOSUÉ FONTES | PL | 22000 | Concorrendo |
| JULIANA SANTANA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| JUNIOR DO TERÇO | PDT | 12100 | Concorrendo |
| JUNIOR PAVÃO | PDT | 12000 | Concorrendo |
| KÉZIA RIBEIRO | PL | 22111 | Concorrendo |
| KIM TELLES | PL | 22022 | Concorrendo |
| LUANA GRAZIELLY | REDE | 18000 | Concorrendo |
| LUH LOCUTORA | UNIÃO | 44345 | Concorrendo |
| LUIZ FELIPE | REDE | 18888 | Concorrendo |
| MAICON FERNANDES | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| MANOEL DO AGRO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| MANOEL MESSIAS | PL | 22555 | Concorrendo |
| MARCELÃO CONSELHEIRO TUTELAR | PP | 11122 | Concorrendo |
| MARCELO VETERINARIO | PL | 22333 | Concorrendo |
| MARCIA DO ITAPICURU | PODE | 20200 | Concorrendo |
| MÁRCIO CASTRO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| MARGARIDA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| MARIA AUGUSTA | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| MARIA DE FÁTIMA | PSOL | 50777 | Concorrendo |
| MARIA DOS ANIMAIS | PC do B | 65233 | Concorrendo |
| MARIANE | PSB | 40030 | Concorrendo |
| MARLY NERIS | PDT | 12022 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DA IGARA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| MICHELLE ALMEIDA | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| MIGUEL VIEIRA | PL | 22034 | Concorrendo |
| MIMO | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| NEM DO FLORO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| NENÊ | PDT | 12555 | Concorrendo |
| NENÉM DO TAXI | PODE | 20111 | Concorrendo |
| NETINHO DO TAXI | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| NETO MAMÃO | PSB | 40222 | Concorrendo |
| NILDA DO JOÃO DOS PEBAS | SOLIDARIEDADE | 77190 | Concorrendo |
| NILTON DO DURINHO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| NINHA DO MERCADO | PP | 11999 | Concorrendo |
| NONATO DO CARIACÁ | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| NORMILZA MOURA | PL | 22777 | Concorrendo |
| PEDRO DA MARCENARIA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| PEQUENO DA RECICLAGEM | PSD | 55111 | Concorrendo |
| PEQUENO GELADÃO | PP | 11155 | Concorrendo |
| PERON FARIAS JUNIOR | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| PROFESSOR CHIQUINHO | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
| PROFESSORA CRISTINA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| PROFESSORA ROSÂNGELA MEDEIROS | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| QUINHO CARRAPICHEL | PC do B | 65777 | Concorrendo |
| RAFAELA XAVIER | PC do B | 65888 | Concorrendo |
| RAIMUNDO DO SINDICATO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| RÊ DO SINDICATO | PT | 13333 | Concorrendo |
| REGI DO CARRAPICHEL | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| REINALDO JOSÉ | PP | 11000 | Concorrendo |
| RENATA GATA MORENA | PODE | 20456 | Concorrendo |
| ROBERTA BEMBEM | PP | 11123 | Concorrendo |
| ROBERTINHO DA AMBULÂNCIA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| ROBERTO | PDT | 12007 | Concorrendo |
| ROBSON SANTANA | PP | 11777 | Concorrendo |
| RODRIGO MATIAS | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| ROMENIL CARCARÁ | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| ROSA – ROSINHA | PDT | 12241 | Concorrendo |
| ROSA MARIA | PDT | 12777 | Concorrendo |
| ROSANGELA FERNANDES | PL | 22444 | Concorrendo |
| ROSE DOS GARROTES | UNIÃO | 44125 | Concorrendo |
| SANDRO AQUINO | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| SANIO MATOS | PSB | 40123 | Concorrendo |
| SARAH DO NILTÃO | PT | 13222 | Concorrendo |
| SERGINHO DO ALTO | AVANTE | 70400 | Concorrendo |
| SERJÃO | REPUBLICANOS | 10170 | Concorrendo |
| SHEYLA RIOS | UNIÃO | 44441 | Concorrendo |
| SILVONEI VIANA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| SINHA DO ESPORTE | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| SOCORRO DO PELÉ | PP | 11222 | Concorrendo |
| SORAYA | PSB | 40999 | Concorrendo |
| TARCIEL MAARICK | PSD | 55123 | Concorrendo |
| TATY FERREIRA | PL | 22456 | Concorrendo |
| TAVINHO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| TAVINHO DA METALÚRGICA | PSB | 40555 | Concorrendo |
| VAGNER PASSOS | PDT | 12345 | Concorrendo |
| VALMIR QUILOMBOLA | PP | 11211 | Concorrendo |
| VALNEY SOUZA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| WESLEN AQUINO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| ZÉ DA ENFERMAGEM | PODE | 20000 | Concorrendo |
| ZÉ DO TONHEIRA | PL | 22789 | Concorrendo |
| ZE RAIMUNDO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| ZEZINHO DA DODÓ | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |












