Ecad mostra a diversidade nas músicas do artista mais tocadas e gravadas por outros intérpretes nos últimos anos

Carlinhos Brown, cantor, compositor, percussionista, produtor e um dos jurados do programa The Voice Brasil, da Rede Globo, tem seu nome artístico em homenagem a James Brown e H. Rap Brown, ícones negros da década de 70, da música e dos direitos civis. Nesta segunda-feira, dia 23, Brown completa 58 anos de idade com números expressivos em sua carreira: 850 canções e 1.047 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad.
A trajetória de Carlinhos Brown tem projetos e parcerias marcantes, como o grupo Timbalada, lançado por ele com a participação de mais de 100 percussionistas, e o trio Tribalistas, formado com Marisa Monte e Arnaldo Antunes.
Um levantamento realizado pelo Ecad sobre suas obras musicais indicou que duas de suas músicas, a mais gravada até hoje e a mais tocada nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública, são, inclusive, frutos da parceria dos Tribalistas.
Na liderança do ranking das mais gravadas ficou “Amor I love you”, composição de Brown com Marisa Monte. Já a primeira colocada entre as mais tocadas nos últimos anos foi “Velha infância”, que tem como autores Carlinhos Brown, Davi Moraes, Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Pedro Baby.
São também do projeto Tribalistas os intérpretes que mais gravaram as músicas de Carlinhos Brown: Marisa Monte e Arnaldo Antunes lideram esse ranking.
Nos últimos cinco anos, a maior parte de seus rendimentos em direitos autorais foi proveniente dos segmentos de Show, TV, Rádio e Carnaval, que correspondem a mais de 80% do que foi destinado a ele.
Ranking das músicas de Carlinhos Brown mais tocadas nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)
| Posição | Música | Autores |
| 1 | Velha infância | Carlinhos Brown/Davi Moraes/Arnaldo Antunes/Marisa Monte/Pedro Baby |
| 2 | Uma brasileira | Carlinhos Brown/Herbert Vianna |
| 3 | Tantinho | Carlinhos Brown |
| 4 | Água mineral | Carlinhos Brown |
| 5 | Amor I love you | Carlinhos Brown/Marisa Monte |
| 6 | Selva branca | Carlinhos Brown/Vevé Calasans |
| 7 | Já sei namorar | Carlinhos Brown/Arnaldo Antunes/Marisa Monte |
| 8 | Na estrada | Carlinhos Brown/Marisa Monte/Nando Reis |
| 9 | Depois | Carlinhos Brown/Arnaldo Antunes/Marisa Monte |
| 10 | Dandalunda | Carlinhos Brown |
| 11 | Maimbê dandá | Carlinhos Brown/Mateus |
| 12 | Toneladas de desejo | Carlinhos Brown |
| 13 | Vumbora amar | Carlinhos Brown/Alaim Tavares |
| 14 | Faraó | Carlinhos Brown |
| 15 | Ashansu | Carlinhos Brown/Mateus |
| 16 | Capoeira larará (meia lua inteira) | Carlinhos Brown |
| 17 | Vilarejo | Carlinhos Brown/Arnaldo Antunes/Marisa Monte/Pedro Baby |
| 18 | Cadê Dalila | Carlinhos Brown/Alaim Tavares |
| 19 | E.c.t. | Carlinhos Brown/Marisa Monte/Nando Reis |
| 20 | Insolação do coração | Carlinhos Brown/Michael Sullivan |
Músicas de Carlinhos Brown mais gravadas por outros intérpretes
| Posição | Música |
| 1 | Amor I love you |
| 2 | Já sei namorar |
| 3 | Uma brasileira |
| 4 | Tantinho |
| 5 | Velha infância |
| 6 | E.c.t. |
| 7 | Dandalunda |
| 8 | Infinito particular |
| 9 | Maimbê dandá |
| 10 | A namorada |
| 11 | Rapunzel |
| 12 | Toneladas de desejo |
| 13 | Selva branca |
| 14 | Carnavália |
| 15 | Passe em casa |
| 16 | Quixabeira |
| 17 | Magamalabares |
| 18 | Faraó |
| 19 | Sem você |
| 20 | Capoeira larará (meia lua inteira) |
Intérpretes que mais gravaram músicas de Carlinhos Brown
| Posição | Intérprete |
| 1 | Marisa Monte |
| 2 | Arnaldo Antunes |
| 3 | Denny Denan |
| 4 | Patricia Gomes |
| 5 | Ninha Brito |
| 6 | Augusto Conceição |
| 7 | Ivete Sangalo |
| 8 | Daniela Mercury |
| 9 | Bell Marques |
| 10 | Alexandre Guedes |
| 11 | Sergio Mendes |
| 12 | Silva |
| 13 | Claudia Leitte |
| 14 | Dindi |
| 15 | Xexéu |
| 16 | Cabo Del |
| 17 | Margareth Menezes |
| 18 | Herbert Vianna |
| 19 | Bi Ribeiro |
| 20 | João Barone |












