A Série A do Campeonato Brasileiro também encerrou neste domingo (16), a primeira fase. O grupo dos 4 primeiros colocados ficou diversificado: um paulista, um mineiro, um gaúcho e um carioca terminaram na ponta. Confira os resultados da 19ª rodada e a classificação:
Atlético-PR 0 × 0 Santos
Vasco 0 × 1 Coritiba
São Paulo 0 × 3 Goiás
Palmeiras 4 × 2 Flamengo
Avaí 1 × 2 Corinthians
Fluminense 2 × 1 Figueirense
Sport 1 × 1 Ponte Preta
Cruzeiro 0 × 0 Internacional
Chapecoense 2 × 1 Atlético-MG
Grêmio 2 × 1 Joinville
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º Corinthians | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 | 70 |
| 2º Atlético-MG | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 18 | 15 | 63 |
| 3º Grêmio | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 29 | 17 | 12 | 63 |
| 4º Fluminense | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 22 | 18 | 4 | 57 |
| 5º Palmeiras | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 18 | 14 | 54 |
| 6º São Paulo | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 | 54 |
| 7º Sport-PE | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 31 | 21 | 10 | 54 |
| 8º Atlético-PR | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 21 | 2 | 52 |
| 9º Chapecoense | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 | 49 |
| 10º Ponte Preta | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 21 | 0 | 45 |
| 11º Internacional | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 43 |
| 12º Santos | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 24 | 1 | 42 |
| 13º Flamengo | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 | 28 | -7 | 40 |
| 14º Cruzeiro | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 15 | 17 | -2 | 38 |
| 15º Figueirense | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 | 35 |
| 16º Avaí | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 28 | -10 | 35 |
| 17º Goiás | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 16 | 0 | 33 |
| 18º Coritiba | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 23 | -10 | 31 |
| 19º Joinville | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 21 | -8 | 28 |
| 20º Vasco | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 8 | 31 | -23 | 22 |












