Depois de concluída a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série, o Atlético-MG segue na liderança. O Coritiba é o novo lanterna. A rodada começou na quarta-feira (29), com Corinthians 3 x 0 Vasco da Gama, e Atlético-MG 3 x 1 São Paulo. Confira os outros resultados e a classificação da Séria A:
Fluminense 1 x 0 Grêmio
Palmeiras 0 x 1 Atlético-PR
Coritiba 1 x 1 Goiás
Flamengo 2 x 2 Santos
Internacional 0 x 0 Chapecoense
Figueirense 3 x 1 Ponte Preta
Joinville 2 x 0 0 Avaí
Sport 0 x 0 Cruzeiro
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Atlético-MG | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 14 | 18 | 73 |
2° | Corinthians | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 20 | 9 | 11 | 69 |
3° | Fluminense | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 63 |
4° | Sport | 29 | 16 | 7 | 8 | 1 | 26 | 15 | 11 | 60 |
5° | Atlético-PR | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 20 | 17 | 3 | 58 |
6° | Palmeiras | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 12 | 14 | 58 |
7° | São Paulo | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | 56 |
8° | Grêmio | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | 56 |
9° | Chapecoense | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 13 | 14 | -1 | 48 |
10° | Internacional | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 | 44 |
11° | Flamengo | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 21 | -5 | 42 |
12° | Figueirense | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | 40 |
13° | Ponte Preta | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 20 | -3 | 40 |
14° | Cruzeiro | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 13 | 0 | 38 |
15° | Santos | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | 35 |
16° | Avaí | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 | 35 |
17° | Goiás | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 16 | -3 | 29 |
18° | Joinville | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 9 | 19 | -10 | 25 |
19° | Vasco | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 8 | 29 | -21 | 25 |
20° | Coritiba | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 10 | 19 | -9 | 25 |
*Uol Esporte