A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, disputada neste domingo (05), teve um detalhe curioso: 3 equipes se revezaram na liderança. Começou com o Sport Recife, depois ficou com o Grêmio de Porto Alegre e terminou com o Galo Mineiro, que venceu o Internacional-RS por 3 x 1, em plena Arena Beira Rio. Veja os resultados e a classificação:
Coritiba 0 x 0 Joinville
Cruzeiro 2 x 0 Atlético-PR
Chapecoense 1 x 0 Vasco
Avaí 2 x 2 Sport
Santos 1 x 3 Grêmio
Goiás 0 x 0 Corinthians
São Paulo 0 x 0 Fluminense
Ponte Preta 0 x 2 Palmeiras
Flamengo 1 x 2 Figueirense
Internacional 1 x 3 Atlético-MG
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Atlético-MG | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 | 70 |
| 2° | Sport | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 20 | 10 | 10 | 70 |
| 3° | Fluminense | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 67 |
| 4° | Grêmio | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 67 |
| 5° | Corinthians | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 61 |
| 6° | Atlético-PR | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 58 |
| 7° | São Paulo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 57 |
| 8° | Chapecoense | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | 10 | -1 | 48 |
| 9° | Ponte Preta | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 53 |
| 10° | Palmeiras | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 11° | Figueirense | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 45 |
| 12° | Cruzeiro | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 10 | 1 | 39 |
| 13° | Avaí | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 39 |
| 14° | Internacional | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 39 |
| 15° | Flamengo | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 | 30 |
| 16° | Santos | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 33 |
| 17° | Goiás | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | -3 | 30 |
| 18° | Vasco | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 15 | -10 | 27 |
| 19° | Coritiba | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 24 |
| 20° | Joinville | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 14 | -10 | 15 |













