O Brasileirão da Série B encerrou neste sábado a 10ª rodada. Depois dos resultados, a dupla BA-VI terminou fora do G4. Confira os resultados e a classificação:
Paysandu 2 x 0 Atlético-GO
Luverdense 3 x 0 Ceará
Paraná Clube 0 x 0 Criciúma
Botafogo 5 x 0 Sampaio Correa
Bragantino 1 x 2 Santa Cruz
ABC 1 x 1 Macaé
Vitória 4 x 1 Bahia
Náutico 2 x 1 Oeste
CRB 1 x 1 Boa Esporte
América-MG 3 x 1 Mogi Mirim
– Classificação:
| 1° | Botafogo | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Paysandu | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 73 |
| 3° | Náutico | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 70 |
| 4° | América-MG | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 67 |
| 5° | Vitória | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 63 |
| 6° | Bahia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 60 |
| 7° | Macaé | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 57 |
| 8° | Sampaio Correa-MA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 50 |
| 9° | CRB | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 47 |
| 10° | Bragantino | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 43 |
| 11° | ABC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 43 |
| 12° | Santa Cruz-PE | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 40 |
| 13° | Paraná Clube | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 40 |
| 14° | Luverdense | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 | 37 |
| 15° | Criciúma | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 37 |
| 16° | Oeste | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 33 |
| 17° | Boa Esporte Clube | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 33 |
| 18° | Atlético-GO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | -6 | 27 |
| 19° | Ceará | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 17 |
| 20° | Mogi Mirim | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 20 | -14 | 10 |













