
Na tarde deste domingo (14) foram definidos os dois últimos representantes do Campeonato Baiano da primeira divisão de 2016. O Fluminense de Feira e Flamengo de Guanambi garantiram vaga na elite do futebol baiano.
O Fluminense venceu o Atlético de Alagoinhas por 2 a 1 e o Flamengo de Guanambi goleou o Jequié por 5 a 1. O Touro chegou a 16 pontos e o Flamengo ficou com 15 pontos conquistados.
Além desses dois duelos, mais duas partidas aconteceram. O Juazeiro venceu o Ypiranga por 2 a 1 e o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Itabuna. Veja como ficou a classificação geral do Campeonato Baiano da Segunda Divisão 2015:
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Fluminense | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 66.67 |
| 2 | Flamengo de Guanambi | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 62.50 |
| 3 | Juazeiro | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 58.33 |
| 4 | Itabuna | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 50.00 |
| 5 | Ypiranga | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 50.00 |
| 6 | Grapiúna | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 41.67 |
| 7 | Botafogo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 33.33 |
| 8 | Atlético | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 25.00 |
| 9 | Jequié | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 21 | -11 | 20.83 |
*Com informações dos sites Galáticos Online e Federação Baiana de Futebol












