O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) está divulgando a listagem de trabalhadores do Estado da Bahia que não sacaram o abono salarial (PIS/PASEP) do ano 2014.
O Calendário 2015/2016 do Abono Salarial, ano base 2014, foi prorrogado até o dia 30 de Dezembro.
Veja a lista dos trabalhadores de Senhor do Bonfim que têm direito ao benefício, mas ainda não foram sacar:
BA | SENHOR DO BONFIM | ABEL ALVES DA SILVA | 10639624860 | 27/03/1948 | 16026691553 | 63100945000103 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | ADAILTON DOS SANTOS | 20643713454 | 23/02/1984 | 03066087581 | 11186139000198 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | ADAILTON ELIAS BRAZ | 21213486051 | 27/11/1983 | 42001843895 | 10599549000106 | CEF |
Ba | Senhor do Bonfim | ADELSON DELFINO PEREIRA DAS MERCES | 10505132645 | 20/05/1954 | 07804172591 | 13988308000139 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | AGENI DANDAS DE SOUZA | 12651715087 | 21/06/1974 | 96262958568 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | AGEU ALVES DOS SANTOS | 14362995273 | 02/03/1993 | 05886130535 | 42272740000127 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | AGNALDO FERREIRA DE SOUZA | 12355110354 | 23/02/1963 | 37681354549 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | ALCIONE ALVES DE CARVALHO | 12227872626 | 04/05/1964 | 26985810500 | 11756919000126 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | ALEX DOS SANTOS PEREIRA | 16147311760 | 12/06/1986 | 02947278500 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA | 16131746401 | 27/02/1987 | 03075708518 | 07465275000140 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | ALINE GOMES DE SOUZA | 16146237060 | 20/06/1991 | 85284149572 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | ALLANDEIWISSON DO NASCIMENTO MORAIS | 20195027013 | 18/07/1992 | 85796741586 | CEF | |
Ba | Senhor do Bonfim | ANA GLAUCIA DE SOUZA OLIVEIRA | 19015390285 | 14/05/1972 | 68651767587 | 13988308000139 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | ANA PAULA DA SILVA COSTA | 16044540643 | 30/08/1988 | 01125308508 | 03256741000126 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | ANCELMO CARDOSO DE ARAUJO | 12772004041 | 15/02/1984 | CEF | ||
BA | SENHOR DO BONFIM | ANDRE LUIS DE JESUS | 16054353374 | 11/06/1987 | 03395192580 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | ANISIO AMORIM ARAUJO | 10264672574 | 12/11/1946 | CEF | ||
BA | SENHOR DO BONFIM | ANTONIO CARLOS VIANA | 10818753827 | 12/10/1959 | 20531583520 | 11086268000104 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | ANTONIO DOS SANTOS MATOS | 10565032604 | 19/12/1946 | 27771008887 | 42272740000127 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | ANTONIO MARCOS DANTAS DE MIRANDA | 12553693003 | 06/11/1973 | 70630500525 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | ANTONIO MARCOS SIMOES REIS | 16064651076 | 13/06/1977 | 00534588506 | 15141799004362 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | ANTONIO PEREIRA DE CASTRO | 12177070084 | 25/09/1964 | 29553806520 | 42092783000120 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | ARISTON OLIVEIRA DOS SANTOS | 21219251544 | 20/05/1983 | 02112105523 | 03642500000115 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | ARISVALDO DA SILVA NASCIMENTO | 16016219607 | 17/05/1987 | 03635416592 | 19236623000196 | CEF |
Ba | Senhor do Bonfim | ARLEIDE BARBOSA VIEIRA | 17056437409 | 07/08/1962 | 41169395520 | 13988308000139 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | ARLETE ALVES DO NASCIMENTO | 16162795048 | 24/06/1991 | 05828272560 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | ARNALDO DA SILVA | 12352587869 | 12/02/1962 | 12727655800 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | ARNOLD ALVES DA SILVA | 16005865316 | 10/01/1989 | 05781940000189 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | ATENILSON JESUS DOS SANTOS | 20963878063 | 06/03/1979 | 05356537514 | 06866305000167 | CEF |
Ba | Senhor do Bonfim | AUDILENE FULGECIO CARDOSO | 19006367136 | 27/11/1971 | 70711925534 | 13988308000139 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | CANDIDA CARDOSO NETA | 16226904934 | 11/05/1984 | 01930938551 | 10389272000189 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | CARLOS EDUARDO CARDOSO LIMA | 12795686041 | 24/05/1980 | 01476590516 | 03256366000114 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | CARLOS EDUARDO SOUZA MIRANDA | 12805272937 | 24/11/1977 | 29079190837 | 13298179000157 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | CARLOS JEAN FREITAS SOUZA | 16180992909 | 23/09/1987 | 04468879513 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | CARLOS ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | 20917005133 | 14/06/1976 | 92892124549 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | CASSIANO ANTONIEL DA SILVA | 16054676408 | 26/04/1989 | 04133691539 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | CELSO RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA | 12749903078 | 28/06/1977 | 01523186585 | 00303969000131 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | CLAUDIO DE JESUS PASSOS PEREIRA | 16412284851 | 09/09/1988 | 60319123332 | 42071506000131 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | CLAUDIO MARCOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 12549843152 | 16/02/1971 | 70481784500 | 00404094000164 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | CLEIDSON DIAS TEODORO | 16046718210 | 23/06/1982 | 03902988592 | 13298179000157 | CEF |
Ba | Senhor do Bonfim | CLEITON CARVALHO DA SILVA | 12961802077 | 18/02/1986 | 84850647553 | 13988308000139 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | CLOVIS MARIANO DE SOUZA | 20683614783 | 08/08/1975 | 94718040515 | 15141799004362 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | COSME CARDOSO DE JESUS | 12533987117 | 19/06/1970 | 07439157000167 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | COSME FERREIRA DE SOUZA | 12756410057 | 10/08/1981 | 01059197561 | 15141799004362 | CEF |
Ba | Senhor do Bonfim | CREUZA DANTAS DA SILVA | 17049555426 | 03/09/1961 | 70456283587 | 13988308000139 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | DALBINO NASCIMENTO | 13082459063 | 31/12/1982 | 02761942507 | 05585213000146 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | DANIEL SANTANA DA SILVA | 20966271453 | 15/06/1989 | 04319972333 | 07465275000140 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | DARCI MENDES DA SILVA NETA | 16095400970 | 12/03/1977 | 00103399577 | 04453439000120 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | DARIVALDO SANTOS | 12394264219 | 21/03/1960 | 36005533568 | 06866305000167 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | DAVANIA CARNEIRO NASCIMENTO | 16022174237 | 26/04/1989 | 84938501520 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | DENICE DA SILVA SANTOS | 12712896086 | 10/05/1980 | 00571432506 | CEF | |
Ba | Senhor do Bonfim | DIVALBERTO BEMBEM DAS VIRGENS | 12239119588 | 21/05/1969 | 43034853572 | 13988308000139 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | DIVIANE SALES DE OLIVEIRA | 12876858071 | 15/06/1987 | 02781041505 | 09389146000145 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | EDILSO COSTA | 13102149773 | 07/02/1973 | 88153398334 | 10455540000113 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | EDILSON LEITE DE SOUSA | 12814540485 | 12/10/1985 | 03176826362 | 06866305000167 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | EDSON LUIZ DA MOTA JUNIOR | 12804994076 | 29/08/1984 | 02163040593 | 08311379000162 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | ELIANE NUNES SIMOES NASCIMENTO | 14320154270 | 09/03/1983 | 00893529559 | 16248882000149 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | ELIANE OLIVEIRA SOUZA | 12074830787 | 01/12/1961 | 24309621520 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | ELIENY FERREIRA DA SILVA | 19016763379 | 04/05/1975 | 00440304520 | 73834483000101 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | EMANUEL ARAUJO DE OLIVEIRA | 13009240766 | 16/01/1985 | 05554095542 | 05088742000134 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | EMERSON RUAN BARBOSA SANTOS | 16003930897 | 28/04/1989 | 04533555527 | 06866305000167 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | ENECLETO GONCALVES DE ARAUJO | 12384728735 | 13/09/1968 | 45866171520 | 04942160000100 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | EUNICE FRANCISCA DE ARAUJO | 20957798134 | 10/05/1983 | 00929959507 | CEF | |
Ba | Senhor do Bonfim | EVARISTA DE SOUZA | 16011318011 | 26/10/1986 | 00000000000 | 13937065000100 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | FABIO DOS SANTOS SILVA | 20105862015 | 14/10/1989 | 08735075414 | 42071506000131 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | FABIO NUNES DE SOUZA | 20067309482 | 21/01/1985 | 02882619502 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | FABIULA ALVES DO NASCIMENTO | 16006203155 | 27/02/1990 | 04356427580 | CEF | |
Ba | Senhor do Bonfim | FLORISVALDO LOPES DE SOUZA | 10789336380 | 21/04/1962 | 36500887549 | 13988308000139 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | FRANCIANO OLIVEIRA DOS REIS | 16190673156 | 05/01/1991 | 06921840409 | 04575112000121 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | FRANCISCO SOUZA DA SILVA | 12092920903 | 30/03/1962 | 07439157000167 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | GENILSON BATISTA DE FRANCA | 12318756491 | 01/09/1966 | 38422832534 | 18505616000180 | CEF |
Ba | Senhor do Bonfim | GENILSON NOBRE DA SILVA | 12605390049 | 25/12/1972 | 90670337587 | 13988308000139 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | GERALDO BARBOSA COSTA | 16328757116 | 05/09/1979 | 85428990597 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | GERALDO DE LIMA | 12270676167 | 16/12/1961 | 41648862500 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | GERRANSON DO CARMO SANTOS | 16046621292 | 15/07/1986 | 03392687510 | 17875178000189 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | GERSONIAS RAMOS DOS SANTOS | 12680289058 | 25/11/1976 | 10972201000104 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | GILMAR FERREIRA DA SILVA | 20195039429 | 02/08/1982 | 04792388554 | 13020329000166 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | GILMAR ROCHA DOS SANTOS | 16218124143 | 22/02/1980 | 03326288506 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | GILMAR SILVA SANTOS | 12627006853 | 07/11/1974 | 91622832515 | 37020260000139 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | GIVALDO PAIXAO DA SILVA | 16056056490 | 12/12/1980 | 02968699539 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | GUILHERME AGOSTINHO DA SILVA | 12177472182 | 10/01/1964 | 33494339520 | 15141799004362 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | HAIRTON BARBOSA DA SILVA | 16062786535 | 28/06/1985 | 01688382577 | 45645462000102 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | HAMILTON FREITAS ALVES | 16074568058 | 06/03/1981 | 02817809513 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | IJACENILDO MENDES DE SOUZA | 12616688079 | 19/10/1976 | 40549032000165 | CEF | |
Ba | Senhor do Bonfim | IRAILDES DE JESUS SILVA | 19036229955 | 08/05/1983 | 05360314524 | 13988308000139 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | IRENO BARBOSA DOS REIS | 10224582175 | 24/03/1952 | 26874121553 | 16054520000117 | CEF |
Ba | Senhor do Bonfim | ISABEL FELICIANO DE AQUINO | 10866093416 | 14/12/1952 | 20368240568 | 13988308000139 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | IVAN RODRIGUES DOS SANTOS | 12933347077 | 31/03/1984 | 03592958518 | 08597226000123 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | JADSON REIS DE OLIVEIRA | 12756994067 | 01/11/1979 | 00112878539 | 02470587000128 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | JAILSON GOMES DA SILVA | 16180314242 | 24/05/1989 | 03836943530 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | JAILSON VIEIRA DA SILVA | 12735795855 | 09/09/1972 | 63817322534 | 07318759000166 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | JANEIDE BRITO NERI DE SOUZA | 16300343449 | 21/05/1979 | 00313455570 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | JANILSON CARDOSO DE SOUZA | 16180864013 | 20/04/1989 | 05116041573 | 48323380000121 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | JEVAN MENDES MURICY | 10387358622 | 13/02/1945 | 57802580820 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | JIVANILTON DIAS DOS SANTOS | 12983849068 | 17/06/1990 | 04318336565 | CEF | |
Ba | Senhor do Bonfim | JOANA JULIA DA SILVA ANDRADE | 17056438227 | 12/05/1955 | 63615290534 | 13988308000139 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | JOAO ALDAIR ALEIXO | 12270676108 | 08/03/1949 | 25593471568 | 02201100000101 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | JOAO ALVES | 17014610005 | 23/06/1960 | 23363096534 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | JOAO BEZERRA DE LIMA | 10818818503 | 05/05/1955 | 83993053591 | 34023051000150 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | JOAO DE DEUS PEREIRA | 12251354133 | 08/03/1967 | 33798257000190 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | JORGE LUIS DE SENA | 13206509857 | 27/05/1974 | 85944521520 | 55208136000183 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | JOSE ARAILTON SANTOS DAMASCENO | 16054607031 | 25/12/1986 | 03951848510 | 08946306000147 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | 12694709089 | 06/03/1975 | 73264768534 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | JOSE AUGUSTO GUIMARAES | 10818810294 | 15/09/1959 | 20212860534 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | JOSE BEZERRA PEREIRA | 12384727585 | 15/06/1966 | 37310755553 | 13521372000105 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | JOSE BISPO DE ALMEIDA | 12427981593 | 14/09/1971 | 88314979520 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | JOSE CARLOS DOS REIS SANTOS | 10872941091 | 06/01/1964 | 15114438000178 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | JOSE DE SOUZA MOREIRA | 12927342980 | 28/06/1975 | 94937664549 | 15141799004362 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | JOSE ELAECIO FERREIRA DA SILVA | 12395406181 | 30/05/1970 | 60553596500 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | JOSE FERNANDO DE ARAUJO | 10766760666 | 19/03/1955 | 20255012500 | 09478186000163 | CEF |
Ba | Senhor do Bonfim | JOSE FERREIRA DA SILVA | 17042200045 | 13/11/1966 | 57075123572 | 13988308000139 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | JOSE MARCELO SILVA BASTOS | 12360502273 | 08/02/1968 | 43976581534 | 05021361000138 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | JOSE MILTON GONCALVES DE OLIVEIRA | 20698197415 | 31/07/1973 | 93318006572 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | 20721919892 | 14/03/1976 | 00549581561 | 00332000010285 | CEF |
Ba | Senhor do Bonfim | JOSE RAIMUNDO DA SILVA RAMALHO | 19036965848 | 20/07/1972 | 66571804549 | 13988308000139 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | JOSE ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS | 16254113903 | 02/05/1991 | 42123621803 | 01416185000182 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | JOSE RODRIGUES DA SILVA | 12510058446 | 27/05/1966 | 06866305000167 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | JOSEILTON DE JESUS | 12959063076 | 14/04/1984 | 04094148590 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | JOSEMAR BATISTA DOS SANTOS | 12384728999 | 15/05/1965 | 15141799004362 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | JOSEVALDO DE OLIVEIRA COSTA | 13523729342 | 02/05/1993 | CEF | ||
BA | SENHOR DO BONFIM | JOSIONE GOMES VIEIRA | 20941912587 | 07/05/1975 | 90308751515 | 07702022000142 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | JOSUE SOUZA SILVA | 16224363650 | 15/10/1990 | 05399396505 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | JULIA DOS SANTOS RAMOS | 12469273465 | 08/08/1953 | 76545920510 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | JULIANA ALMEIDA SILVA | 12886936067 | 22/06/1984 | 02950283519 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | JUNIOR SALES DE SOUSA | 12757256043 | 15/03/1973 | 75848449520 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | JUSAEL GOMES MACHADO | 16180213543 | 21/05/1989 | 04579753500 | 17070270000171 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | LAERTE DOS SANTOS NASCIMENTO | 16351595704 | 24/12/1987 | 04008531599 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | LEANDRO NASCIMENTO DA ROCHA | 16355904493 | 03/01/1987 | 03166523502 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | LEIDE DAIANE BATISTA DE CASTRO | 13346805890 | 30/08/1984 | 01336292520 | 13530225002650 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | LINDEILSON ALVES PEREIRA | 12853541047 | 14/02/1983 | 02869197535 | 00481644000149 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | LOURENCO JOAO DA SILVA FILHO | 12916601084 | 03/02/1987 | 03541110511 | 15141799004362 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | LUCIANA LOPES BATISTA | 12678251081 | 14/12/1979 | 02669605451 | 11019611000106 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | LUCIANO SILVA NEPOMUCENO | 13392016771 | 18/07/1984 | 01830932594 | 13578869000160 | CEF |
Ba | Senhor do Bonfim | LUCIDALVA GOMES DE ARAUJO NASCIMENTO | 17064804571 | 23/06/1971 | 61900214504 | 13988308000139 | BB |
Ba | Senhor do Bonfim | LUIZ CARLOS BARBOSA | 19030016038 | 10/07/1972 | 63816180515 | 13988308000139 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 10840206728 | 09/05/1960 | 34459642549 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | 12384724985 | 17/11/1970 | 56302916534 | 15141799004362 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | LUIZ DE SOUZA LIMA | 10823622840 | 16/11/1958 | 18395392591 | 05364844000135 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | MAICON DIAS LOPES | 20172263675 | 29/03/1989 | 38130026830 | 13979830000154 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | MAIKON FREITAS DOS SANTOS | 16481090041 | 28/11/1985 | 03430578590 | 13298179000157 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | MANOEL DOS SANTOS SILVA | 20607698025 | 02/07/1968 | 91874432520 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | MANOEL SILVA COSTA FILHO | 12528861364 | 19/05/1973 | 04111093590 | 00215170002987 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | MANUELA DIAS GONCALVES | 13081611058 | 08/03/1984 | 02757412574 | 02760186000102 | CEF |
Ba | Senhor do Bonfim | MARCELA CEDRAZ DE OLIVEIRA | 21001511249 | 13/07/1983 | 83856943587 | 13988308000139 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | MARCELO LOPES CAXIAS | 12637480078 | 06/09/1971 | 73143642572 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | MARCIO WILLIAN PEREIRA DA SILVA | 12580944046 | 07/06/1971 | 61891630504 | 05358967000163 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | MARCOS ALEX DA SILVA NASCIMENTO | 20070921967 | 05/10/1984 | 02207878597 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | MARCOS DOS SANTOS BRITO | 16051679619 | 01/01/1974 | 29188128890 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | MARCOS JOSE PEIXINHO DA SILVA | 20106027616 | 11/03/1981 | 04558398590 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | MARIA ALICE DA SILVA SOUZA | 10818753150 | 10/04/1952 | 22707123587 | 15141799004362 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | MARIA DE FATIMA BARBOSA LIMA | 12647525937 | 23/08/1975 | 16892261884 | 10956539000172 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | MARIA DE FATIMA RAIMUNDO DE ANDRADE | 12649155045 | 22/05/1971 | 98461753534 | 03595656000192 | CEF |
Ba | Senhor do Bonfim | MARIA DE FATIMA SOUZA MOREIRA | 17056440213 | 09/12/1954 | 61888940506 | 13988308000139 | BB |
Ba | Senhor do Bonfim | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | 17042201319 | 23/01/1954 | 57976244515 | 13988308000139 | BB |
Ba | Senhor do Bonfim | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | 12787625047 | 11/04/1983 | 01025875583 | 13988308000139 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | MARIA LUCINEIDE SILVA LIMA | 16045201613 | 04/02/1963 | 02336539535 | 18066414000189 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | MARIA NILDE BARBOSA DA SILVA | 12541906074 | 07/01/1974 | 63804263534 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | MARILENE DE ARAUJO BRANDAO | 10683774430 | 14/07/1953 | 05809071000153 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | MARINALVA NASCIMENTO DE ARAUJO | 16356079623 | 11/09/1985 | 02492655598 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | MARIO JOSE FERREIRA | 10297974081 | 07/11/1945 | CEF | ||
BA | SENHOR DO BONFIM | MARIONALDO VITOR DA SILVA | 16046830967 | 15/04/1978 | 92066488534 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | MARIVALDO FERREIRA ALVES | 10264808670 | 10/09/1943 | 01264761520 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | MARLENE COSTA OLIVEIRA | 10686305725 | 09/09/1956 | 09685758549 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | MARLENE EVANGELISTA DA SILVA | 12690057087 | 14/12/1966 | 35405844000105 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | MARLUCIA DE JESUS SILVA | 12435118890 | 27/06/1974 | 10290651000117 | CEF | |
Ba | Senhor do Bonfim | MEIREVANE NASCIMENTO GUIMARAES | 12679044047 | 29/05/1979 | 99024071534 | 13988308000139 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | MILTON NONATO DE JESUS | 16423998761 | 24/11/1971 | 03364498520 | 06866305000167 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | MIRIAN RODRIGUES DA SILVA | 12643686057 | 22/03/1979 | 98716913515 | CEF | |
Ba | Senhor do Bonfim | MOISES CARIBE DUARTE | 12618974052 | 24/01/1979 | 96306050582 | 13988308000139 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | MOYSES CONCEICAO DE SOUZA | 16056403069 | 26/10/1971 | 66572185591 | 16589858000173 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | NADSON REIS SANTOS | 16525832544 | 22/10/1987 | 03737892547 | 00700029982178 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | NECILIO MOREIRA DE SOUSA | 20301335448 | 18/09/1973 | 00639769519 | 14791410000102 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | NELSON DA SILVA | 10238082153 | 19/08/1949 | 24166294504 | CEF | |
Ba | Senhor do Bonfim | ORAIDE BATISTA BRASILEIRO | 10423153762 | 19/12/1934 | 00000000191 | 13988308000139 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | OSILANDIA MARQUES DE ALMEIDA | 20775150090 | 24/01/1987 | 02805544510 | 13833801002719 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | OSMARINO JESUS DOS SANTOS | 12774418072 | 25/02/1968 | 00122994566 | 06866305000167 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | OZIMARIA FERREIRA DA CRUZ OLIVEIRA | 16530229060 | 18/02/1987 | 02336556545 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | PATRICIA EVANGELISTA PASSOS | 16530232665 | 26/08/1989 | 04852906505 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | PAULO JOAQUIM COSME | 10711182148 | 08/02/1955 | 35553014549 | 01424073000173 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | PAULO LUCIANO FONSECA GABRIELI | 10766520398 | 04/09/1958 | 17886694520 | 08311379000162 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | PAULO RODRIGUES DE SOUZA | 16625927768 | 02/05/1977 | 93298692549 | 00512044785082 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | PEDRO ASSIS VIEIRA | 16576104082 | 29/06/1975 | 89528425534 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | PEDRO BATISTA MAIA NETO | 16062185442 | 30/09/1983 | 01065665474 | 68907492000137 | CEF |
Ba | Senhor do Bonfim | PEDRO JOSE DE SOUZA NETO | 12956368062 | 13/05/1967 | 45865396587 | 13988308000139 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | POLICARPO RODRIGUES | 12344268040 | 26/01/1967 | 50401076504 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | QUELIVANE DA SILVA SANTOS | 12993428049 | 31/07/1982 | 01181494583 | 00067218075568 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | RAFAEL RIBEIRO DIAS | 12815721084 | 17/07/1985 | 02344369562 | 15141799004362 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | 10264297579 | 24/06/1949 | 01257417584 | 13833736000192 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | RAIMUNDO RODRIGUES DE ANDRADE | 10622380246 | 02/12/1955 | 02050425899 | 03408508000111 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | REGINALDO PEDRO DA SILVA | 16657829761 | 04/09/1976 | 03563567522 | 00317700075986 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | REGINALDO RODRIGUES GOMES | 10857899179 | 20/08/1961 | 23781440591 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | REGIVALDO DA SILVA RAMOS | 16530807226 | 17/08/1989 | 04841858539 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | REINALDO DE AQUINO LEITE | 16045406320 | 16/05/1979 | 92376959500 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | REINALDO DE JESUS | 12691273077 | 17/01/1974 | 09655659000150 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | REINALDO MOTA ANDRADE | 12510834977 | 06/01/1977 | 08693455000141 | CEF | |
Ba | Senhor do Bonfim | RENATO RODRIGUES RIBEIRO | 19037189191 | 06/10/1970 | 56257104572 | 13988308000139 | BB |
BA | SENHOR DO BONFIM | RENILSON SANTOS DE OLIVEIRA | 12775105078 | 19/12/1982 | 01424112567 | 06890563000189 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | RITA DE CASSIA NUNES MALTA | 16601577287 | 22/05/1982 | 02187497593 | CEF | |
BA | SENHOR DO BONFIM | ROBERIO PAIXAO SILVA | 12890264086 | 20/04/1984 | 03384565541 | 03867036000408 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | ROBERTINHO RODRIGUES RIBEIRO | 12492981519 | 15/03/1958 | 56974400578 | 15141799004362 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | ROBERTO CARLOS DA SILVA | 16531045060 | 25/02/1991 | 05688832509 | 11156876000148 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | ROBERTO FIGUEREDO DA SILVA MACEDO | 12981102070 | 23/04/1988 | 04410787535 | 08222215000169 | CEF |
BA | SENHOR DO BONFIM | ROBERTO JOSE DE JESUS SILVA | 20907738375 | 19/05/1966 | 00530811537 | CEF | |
